Qualität ist keine Frage der Auftragsgröße.
Unser Kundenspektrum reicht von Privaten Auftraggebern bis zur öffentlichen Hand.
Unabhängig von der Auftragsgröße garantieren wir dabei immer gute Qualität und Zuverlässigkeit. Und Flexibilität bei der Ausführung, auch von kurzfristig zu lösenden Aufgaben, ist eine unserer Stärken.
Hier finden Sie einen Auszug aus unserer Referenzliste.
Zu unserem Kundenkreis gehören unter anderem:
- Landeshauptstadt München
- Stadtwerke München
- Staatliches Bauamt München 1 und 2
- Staatliches Bauamt Freising
- Flughafen München
- Autobahndirektion Südbayern
- GEWOFAG Gemeinützige Wohnungsfürsorge AG
- GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH
- Erzbischöfliches Ordinariat München
- Gemeinden Neuried, Planegg, Germering u.a.
Bauvorhaben | Auftraggeber | Auftragssumme | Zeitraum |
---|---|---|---|
Biozentrum Martinsried 2. BA | Staatl. Bauamt München 2 | 1.060.000 € netto | 2007 - 09 |
KZ-Gedenkstätte Dachau Neubau Besuchergebäude | Staatl. Bauamt Freising | 300.000 € netto | 2008 - 09 |
Öffentl. Grünfläche Kiefernhain | LH München Baureferat | 796.000 € netto | 2009 - 11 |
Grünzug Maßmannpark | LH München Braureferat | 320.000 € netto | 2010 -11 |
Tram Neubaustrecke St. Emmeram | Stadtwerke München | 430.000 € netto | 2011 - 12 |
Ausgleichsfläche Steinkirchen | Gemeinde Planegg | 170.000 € netto | 2011 - 12 |
Zu unserem Kundenkreis gehören unter anderem:
- Augustinerbräu München
- Aurelis Real Estate
- Vivico Real Estate
- Bayerische Hausbau
- Hochtief
- Wacker Chemie
Bauvorhaben | Auftraggeber | Auftragssumme | Zeitraum |
---|---|---|---|
Biogasanlage Pliening | Aufwind Schmack | 900.000 € netto | 2006 - 07 |
Logistikzentrum Freiham | Augustiner Bräu München | 340.000 € netto | 2008 |
Ausgleichsflächen Langwieder Heide | Aurelis / Vivico Real Estate | 430.000 € netto | 2008 |
Agnes-Bernauer-Str. 2. + 3. BA | Bayerische Hausbau | 520.000 € netto | 2009 - 10 |
Flößergasse ehem. Philip Morris Areal | Quartiereins beta | 380.000 € netto | 2010 - 11 |
KKH Barmherzige Brüber München | Barmherzige Brüder | 330.000 € netto | 2010 - 11 |

Wir sind präqualifiziert und in der Liste der präqualifizierten Unternehmen beim Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen unter www.pq-verein.de eingetragen.